Wer der siegreichste und erfolgreichste Galopper in Deutschland ist können wir in Statistiken ablesen.
Aber wem fliegen die Herzen zu?
Wer macht die beste Öffentlichkeitsarbeit für seinen Schützling?
Wer hat Kultstatus?
Um diese Fragen zu beantworten starten wir seit 2023 Mitte August eine einwöchige, ungestützte Umfrage in unserer Facebookgruppe.
2024
Platz | Name | Besitzer | Trainer | |
---|---|---|---|---|
1 | 36% | WOODY WOOD | Marc Hübner | Andreas Suborics |
2 | 16% | KOSAKENZIPFEL | Stall Wo laufen sie denn? | Sarah Steinberg |
3 | 13% | ZEROSTRESS | Stall ROM | Sascha Smrczek |
Verleihung der Plakette für den Kultgalopper 2024 an Marc Hübner, dem Besitzer von WOODY WOOD, durch Celina Zindler von Baden Galopp und Thorsten Castle am 1. September 2024 am Finaltag der Großen Woche.
© wettstar-pferdewetten.de
2023
Platz | Name | Besitzer | Trainer | |
---|---|---|---|---|
1 | 33% | WOODY WOOD | Marc Hübner | Andreas Suborics |
2 | 26% | GAMGOOM | Guido W.H. Schmitt | Mario Hofer |
3 | 13% | WUTZELMANN | V.F. Schleusner | V.F. Schleusner |
Unterstützer / Partner / Freunde: